NOME NOMIGNOLO TEMPO PALLA DIFFER.    PUNTI
PRATI MICHELE NEW ENTRY 30,27 73 MENO 42,33 20
FERRARIS FEDERICO NEW ENTRY 30,33 61 MENO 30,27 20
TONETTA IACOPO NEW ENTRY 32,30 61 MENO 28,30 20
COSMA NEW ENTRY 37,33 67 MENO 29,27 20
TONETTA MICHAEL NEW ENTRY 38,15 56 MENO 17,45 20
BENINI S. BEDU 48,22 60 JOLLY MENO 11,38      20 +50
BRAMATI D. SAUTE' 50,11 60 MENO 9,49 20
FALVO F. PAPILLON 50,20 71 MENO 20,40 20
MATTEI ADRIANO NEW ENTRY 51,05 64 MENO 12,55 20
ANGELO NEW ENTRY 54,08 61 MENO 6,52 20
ADRIANA NEW ENTRY 54,19 63 MENO 8,21 20
PREZZI FRANCO NEW ENTRY 55,33 65 MENO 9,27 20
TAVERNINI GIORGIO JO 57,18 60 MENO 2,42 100
PREZZI ENRICO MR PREZZI 57,35 60 MENO 2,25 100
CHISTE' LUCA DIESEL 2 58,07 60 MENO 1,53 140
SPEZIALI MARCELLO HERRY FOTTER 58,48 62 MENO 3,12 70
LONARDI PAOLO COREGON 62,02 63 MENO 0,58 200
BENONI DANIELE CANNIBAL 62,02 62 PIU' 0,02 400
RUGA RUGA 62,32 70 MENO 7,28 20
CHISTE' S. DIESEL 64,04 67 MENO 2,56 100
DUCHI SILVIO VERDURER 64,05 64 PIU' 0,05 400
SANTULIANA TARCISIO TARCI 64,13 63 PIU' 1,13 170
RISATTI OTTAVIO OTTO 64,13 70 MENO 5,47 40
MALOSSINI IVANO MALOX 64,13 69 MENO 4,47 40
MARIKA MARIKUZ 64,53 64 PIU' 0,53 200
MIORI ATTILIO ATTILA 65,30 61 PIU' 4,30 40
GIANLUCA NEW ENTRY 65,48 70 MENO 4,12 40
MARCHI MIRKO MAGO G. 65,48 66 MENO 0,12 350
LETIZIA LETI 65,02 66 MENO 0,58 200
CHIARANI FABRIZIO CIARAM EX DANAK 66,21 67 MENO 0,39 250
CAIO CAIO 66,21 70 MENO 3,39 70
GALAS G. TRIBULA 68,15 72 MENO 3,45 70
MONTAGNI LUCA COCI 68,15 65 PIU' 3,15 70
POLI MAURIZIO FORREST GUMP 68,34 60 PIU' 8,34 20
SANDRA LA LEVERA 68,34 68 PIU' 0,34 250
SILVIA E CRISTINA THELMA & LUISE 68,55 68 PIU' 0,55 200
RIGHI S. ARCHIMEDE 70,41 71 MENO 0,19 350
ZECCHINI CLAUDIO ZECCHINO D'ORO 70,41 73 MENO 2,19 100
DI STASIO FABRIZIO EL TRATOR 70,54 71 MENO 0,06 400
PERNICI ENRICO RUVIDO 71,10 73 MENO 1,50 140
FRIZZI ROCCO INDURON 71,15 72 MENO 0,45 225
MERLINI LORIS SACKS 72,00 73 MENO 1,00 170
GRAZIANI SANDRO CICCIO GRAZIANI 72,00 72 RECORD 0,00 450
PRINCIPIO PIPPINO DA LAVELLO 72,25 71 PIU' 1,25 170
TONELLI PAOLO PANTUNA 72,25 74 MENO 1,35 140
HAINZL ANDREA EL MILANES 72,25 72 PIU' 0,25 300
PEDERZOLLI GIORGIO CIUCIARODE 73,13 69 PIU' 4,13 40
AMISTADI SERGIO CECIDO 73,13 69 PIU' 4,13 40
KONTROWICZ PAWEL CICLONE 75,50 72 PIU' 3,50 70
BERGAMINI CLAUDIO CLAUDIO ENEL 75,50 71 PIU' 4,50 40
IVANO IVANZ 76,34 73 PIU' 3,34 70
FORNASARI ENRICO ENRIQUEZ 77,39 74 PIU' 3,39 70
VALDUGA TIZIANO TAENG MO 77,51 70 PIU' 7,51 20